Különbség a Power BI irányítópult és a jelentés között
A Power bi irányítópult az adatok összefoglaló megjelenítésére szolgál, míg a jelentés az adatok részletes bemutatása, a Power Bi irányítópultja könnyebben érthető, mivel a jelentésből származik, mivel a jelentés tartalmazhat összetett információkat, amelyeket egyes felhasználók nem értenek.

A legfontosabb különbség az, hogy a Power BI Irányítópult látványtervek gyűjteménye, amely grafikusan elmeséli a történetet, például diagramok és grafikonok, valamint a végfelhasználóval kölcsönhatásba lépő funkciók, míg a jelentés általában a nagy adatkészlet részletes összefoglalója a kritériumokat a felhasználó adja meg.
Ebben a cikkben részletesen megvitatjuk a kettő közötti különbségeket -
Power BI Dashboard vs Report Infographics
Nézzük meg a legfontosabb különbségeket a Power BI irányítópult és a jelentés között.

Főbb különbségek
A legfontosabb különbségek e kettő között a következők:
- Információs szint: A jelentések több oldalon készülnek, így mindenféle részletes elemzés és információ elérhető a „Jelentések” oldalon. Átfúrjuk a jelentéseket.
Az irányítópultok csak a nagy adatkészletről tartalmaznak fontos információkat, amelyek kritikusak a gyors döntéshozatali célok érdekében. - Interaktivitás: A jelentések szeletelőkhöz és szűrőkhöz vannak beágyazva, így ha az összefoglaló táblázat az egyetlen havi eladást mutatja, akkor a szeletelőkhöz kategória mező hozzáadásával minden kategóriát külön-külön kiválaszthatunk, és megnézhetjük, hogy az egyes kategóriák hogyan teljesítenek hónapokon keresztül.
Az irányítópultokon előfordulhat, hogy nincs ilyen interaktivitás; különböző táblázatokban vagy látványtervekben havi és kategória szerinti értékesítési értékeket láthatunk. A felhasználóknak két különböző táblázatot kell megnézniük és meg kell találniuk a különbségeket.
Power BI irányítópult vs jelentés összehasonlító táblázat
Tételek | Irányítópult | Jelentés |
---|---|---|
Adatforrás | Az irányítópultok több olyan adattáblázatra épülnek, amelyek egy vagy több módon kapcsolódnak egymáshoz. | A jelentések általában egyetlen adatsor táblából készülnek, és nincsenek kapcsolataik más táblákkal. |
Oldalak száma | Az irányítópultok nem léphetnek át egynél több oldalon, a fontos jelentéseket mindig magában az egyetlen oldalon jelenítik meg. | A jelentések általában beépített több oldalasak. |
Vizualizációk | Az irányítópultok mindig az adatok betekintésére összpontosítanak vonzó látvány, grafikonok, diagramok stb. Felhasználásával. | A jelentések nem az adatok vizualizációs részére koncentrálódnak, inkább összefoglaló oldalak létrehozására törekszenek. |
Sablon | Az irányítópultokon nincs beállított sablon, az alkotó feladata, hogy az adatokat a vállalkozás igényeinek megfelelően vizualizálja. | A jelentések általában beállított sablonnal rendelkeznek, és az adatok hozzáadásának törlése szerint a sablon jelentéseket hoz létre, ha a képleteket az adattáblából alkalmazzák. |
Szeletelők és szűrők | Mivel az irányítópultok egyetlen oldalra korlátozódnak, nem használhatunk szűrőket és szeletelőket. | A jelentésekben szeletelhetjük és szeletelhetjük az adatokat szeletelők és számos szűrési lehetőség használatával, például keresztszűrés, vizuális szintű szűrés és oldalszintű szűrés. |
Információ fajtája | Az irányítópultok csak korlátozott információkat tartalmazhatnak, amelyek csak a végfelhasználók számára fontosak. | A jelentések nem korlátozódnak egyetlen oldalra, így részletes jelentést készíthet az egyes jelentéskategóriákról, több oldalon részletesen. |
Az olvasó interaktivitása | Az irányítópultok az oldalra vannak rögzítve, így az olvasó csak olvashatja az adatokat. | A jelentések bármilyen szűrővel és szeletelővel készülnek, így a felhasználó kölcsönhatásba léphet az adatkészlettel. |
Változások a látványra | Az irányítópultok az oldalhoz vannak rögzítve, még akkor is, ha a jelentés tulajdonosa megváltoztatja, az nem fog tükröződni az oldalon. | A jelentések általában az adatkészlettel együtt érkeznek, így ha az olvasó módosítani kívánja a vizuális típust, akkor bármikor megváltozhatnak. |
Figyelmeztetések | Az irányítópultok riasztásokat hozhatnak létre az e-mailek küldésére, ha egy adott feltétel vagy feltétel teljesül, vagy ha átlépik a korlátot. | A jelentések nem hozhatnak létre riasztásokat e-mailre, ha egy adott feltétel vagy feltétel teljesül, vagy ha átlépik a korlátot. |
Adatkészlet nézet | Az irányítópultokkal nem láthatjuk a forrásadatokat, mert az olvasó csak az egyoldalas információkat kapja meg. | A jelentések részletesen láthatják az adatok táblázatait, adatsorait és mezőit, azaz a Nyers adatokat. |
Következtetés
Összefoglalja, hogy az adatszolgáltató milyen információkat igényel, ha csak egyetlen oldal összefoglalót akarnak látni, akkor lépjen az irányítópultra, ha a vezetés minden részletes információt meg akar látni az adatokból, akkor menjen jelentésekhez.